FRA	HA	17/08/2003	6240	1902	P	ViewMap	'Col' Nazie
FRA	HA	17/08/2003	7759	2365	P	Viewmap	Col Suchet
FRA	HA	17/08/2003	5692	1735	R	Viewmap	Le Chazelet, Gite
FRA	HA	18/08/2003	6873	2095	L	Viewmap	Aiguillon
FRA	HA	18/08/2003	6814	2077	R	ViewMap	Ref de l'Alpe de Villars d'Arene
FRA	HA	19/08/2003	9321	2841	L	Viewmap	Lac & Refuge du Pave
FRA	HA	20/08/2003	10453	3186	L	Viewmap	Refuge Adele Planchard
FRA	HA	21/08/2003	8054	2455	L	Viewmap	Lac d'Arsine
FRA	HA	21/08/2003	7677	2340	P	Viewmap	Col d'Arsine
FRA	HA	22/08/2003	8806	2684	P	ViewMap	Col des Grangettes
FRA	HA	23/08/2003	8022	2445	L	Viewmap	Glacier Noir
FRA	HA	24/08/2003	7218	2200	L	Viewmap	Cascades de l'Ouro
FRA	HA	25/08/2003	8730	2661	P	ViewMap	Col Tronchet
FRA	HA	25/08/2003	6266	1910	R	Viewmap	Maljasset
FRA	HA	26/08/2003	8665	2641	P	Viewmap	Col de Mary
ITA	HA	26/08/2003	5413	1650	R	ViewMap	Campo Base
FRA	HA	27/08/2003	8832	2692	P	Viewmap	Col de Portiolette
ITA	HA	27/08/2003	8809	2685	P	Viewmap	Col de Sautron
FRA	HA	27/08/2003	8281	2524	P	Viewmap	Col de Vallonet
FRA	HA	27/08/2003	6257	1907	R	Viewmap	Fouillouse
FRA	HA	28/08/2003	8622	2628	L	Viewmap	Ref de Chambeyron
FRA	HA	28/08/2003	9603	2927	P	Viewmap	Col de la Gypiere
FRA	HA	28/08/2003	9029	2752	P		Pas de la Couletta
FRA	HA	28/08/2003	10338	3151	S	Viewmap	Tete de la Frema
FRA	HA	29/08/2003	8894	2711	L	ViewMap	Lac des 9 Couleurs
FRA	HA	29/08/2003	8773	2674	P	Viewmap	Col de Serenne
FRA	HA	29/08/2003	5843	1781	R	Viewmap	Refuge de Basse Rua
			
SWI	HA	15/08/2004	7822	2384	P	ViewMap	Bunderschrinde
SWI	HA	16/08/2004	8825	2690	P	Viewmap	Loetsche Pass
SWI	HA	17/08/2004	7592	2314	P	Viewmap	Gemmi Pass
SWI	HA	18/08/2004	9836	2998	S	Viewmap	Torrenthorn
SWI	HA	19/08/2004	7667	2337	L	View	Hotel Weisshorn
SWI	HA	20/08/2004	8468	2581	L		Roc de la Vache
SWI	HA	22/08/2004	8812	2686	P	View	Ober Sattla
SWI	HA	23/08/2004	10696	3260	L	ViewMap	Hornli Hutte, MATTERHORN
SWI	HA	25/08/2004	8839	2694	L	ViewMap	Schonbielhutte
SWI	HA	27/08/2004	9577	2919	P	ViewMap	Col de Riedmatten
SWI	HA	27/08/2004	9367	2855	P	Viewmap	Pas de Chevres
SWI	HA	28/08/2004	7969	2429	P	ViewMap	Rawil Pass
	
SWI	HA	11/08/2005	8747	2666	P	ViewMap	Ducanfurgga
SWI	HA	11/08/2005	8465	2580	P	Viewmap	Fanezfurgga
SWI	HA	12/08/2005	8550	2606	P	Viewmap	Scaletta Pass
SWI	HA	12/08/2005	8986	2739	P	Viewmap	Sertig Pass
SWI	HA	13/08/2005	7904	2409	P	map	Latschuelfurgga
SWI	HA	13/08/2005	7562	2305	P	map	Strela Pass
SWI	HA	13/08/2005	8694	2650	S	Viewmap	Chorbsch Horn
SWI	HA	14/08/2005	8819	2688	P	ViewMap	Fuorcla Grevasalvas
SWI	HA	15/08/2005	8678	2645	P	Viewmap	Lunghin Pass
SWI	HA	15/08/2005	7579	2310	P	Viewmap	Septimer Pass
SWI	HA	16/08/2005	9426	2873	P	ViewMap	Fuorcla Schlattain
SWI	HA	16/08/2005	8579	2615	P	Viewmap	Suvretta Pass
SWI	HA	16/08/2005	10030	3057	S	Viewmap	Piz Nair
SWI	HA	17/08/2005	9039	2755	P	Viewmap	Fuorcla Surlej
SWI	HA	18/08/2005	9905	3019	P	ViewMap	Fuorcla Trovat
SWI	HA	18/08/2005	10453	3186	S	Viewmap	Gemsfreiheit
SWI	HA	19/08/2005	6998	2133	L	ViewMap	Swiss National Park
SWI	HA	21/08/2005	7851	2393	P	Map	F. Funtana da S-charl
SWI	HA	22/08/2005	7382	2250	L	ViewMap	Tuoi Hut
SWI	HA	24/08/2005	7224	2202	P	ViewMap	Schlappiner Joch
			
FRA	HA	27/08/2006	5387	1642	R	ViewMap	Refuge Gioberney
FRA	HA	28/08/2006	7949	2423	L	Viewmap	Refuge de Pigeonnier
FRA	HA	29/08/2006	6726	2050	L	Viewmap	Refuge de Chabourneou
FRA	HA	29/08/2006	7451	2271	R	Viewmap	Refuge de Vallonpierre
FRA	HA	30/08/2006	8547	2605	P	Viewmap	Col de Vallonpierre
FRA	HA	30/08/2006	4301	1311	R	Viewmap	Les Gonduins (Gite)
FRA	HA	30/08/2006	8993	2741	S	Viewmap	Pic de Vallonpierre
FRA	HA	31/08/2006	7723	2354	P	ViewMap	Col de la Pisse
FRA	HA	31/08/2006	8159	2487	P	Viewmap	Col de la Venasque
FRA	HA	01/09/2006	8530	2600	P	Viewmap	Col de Font-Froide
ITA	HA	03/09/2006	7959	2426	L	ViewMap	Laghi di Roburent
FRA	HA	03/09/2006	8209	2502	P	Viewmap	Col de Roburent
ITA	HA	04/09/2006	8222	2506	P	Viewmap	Col de Pouriac
FRA	HA	04/09/2006	7418	2261	P	Viewmap	Col des Fourches
FRA	HA	04/09/2006	6168	1880	R	Viewmap	Bousieyas (Gite)
FRA	HA	04/09/2006	7684	2342	S	Viewmap	Mont des Fourches
FRA	HA	05/09/2006	7339	2237	P	ViewMap	Col de la Colombiere
FRA	HA	05/09/2006	7480	2280	R	Viewmap	Refuge Gialorgues
FRA	HA	06/09/2006	8264	2519	P	viewmap	Col de Gialorgues
FRA	HA	06/09/2006	7631	2326	P	ViewMap	Col de la Cayolle
FRA	HA	06/09/2006	7434	2266	R	Viewmap	Refuge de la Cayolle
FRA	HA	07/09/2006	8491	2588	P	Viewmap	Col des Esbeliousses		
FRA		08/09/2006	5423	1653	P	View	Col de l'Aupet (TMA)
FRA		08/09/2006	4085	1245	P		Col de Papavet (TMA)
FRA		08/09/2006	4426	1349	P		Col des Pellas (TMA)			
		
SWI	HA	19/08/2007	7690	2344	R		Berghutte Manndlenen
SWI	HA	20/08/2007	6237	1901	P		Grosse Scheidegg
SWI	HA	20/08/2007	8796	2681	S		Faulhorn
SWI	HA	22/08/2007	6102	1860	L		Brunnihutte
SWI	HA	23/08/2007	7516	2291	P	ViewMap	Surenen Pass
SWI	HA	24/08/2007	6667	2032	L	ViewMap	Windgallen Hutte
SWI	HA	25/08/2007	6680	2036	P	ViewMap	Fistenpass
SWI	HA	26/08/2007	7858	2395	P	ViewMap	Furgelle
SWI	HA	29/08/2007	4452	1357	P	ViewMap	Kunkelspass
SWI	HA	30/08/2007	6857	2090	R	ViewMap	Lantahutte
SWI	HA	31/08/2007	9052	2759	P	Viewmap	Passo Soreda
SWI	HA	01/09/2007	7277	2218	P		Passo dell Uomo
SWI	HA	01/09/2007	8432	2570	R	ViewMap	Capanna Cadlimo
SWI	HA	02/09/2007	8432	2570	P	Viewmap	Bocchetta di Cadlimo
SWI	HA	02/09/2007	6706	2044	P	Viewmap	Oberalppass
SWI	HA	02/09/2007	7940	2420	P	Viewmap	Pass Maighels
SWI	HA	02/09/2007	8632	2631	P	Viewmap	Passo Bornengo
					
SWI	HA	17/08/2008	9911	3021	S	ViewMap	Sparrhorn
SWI	HA	18/08/2008	7444	2269	R	ViewMap	Binntalhutte
SWI	HA	19/08/2008	7904	2409	P	Viewmap	Albrunpass
ITA	HA	19/08/2008	5381	1640	R	Viewmap	Rifugio Castiglioni
ITA	HA	20/08/2008	7976	2431	P	Viewmap	Passo di Valtendra
ITA	HA	20/08/2008	8074	2461	P	Viewmap	Scatta d'Orogna
ITA	HA	20/08/2008	5810	1771	R	Viewmap	Rifugio Arona
ITA	HA	21/08/2008	6562	2000	L	Viewmap	Alpe Ciamporino
SWI	HA	22/08/2008	9780	2981	P	View	Furggli, Zermatt
SWI	HA	22/08/2008	11201	3414	S	ViewMap	Oberrothorn
SWI	HA	23/08/2008	8743	2665	L	ViewMap	Hohbalmen
SWI	HA	23/08/2008	7667	2337	L	Viewmap	Trift
SWI	HA	24/08/2008	10138	3090	L	ViewMap	Gornergrat (train)
SWI	HA	24/08/2008	8471	2582	L	Viewmap	Riffelberg station
SWI	HA	26/08/2008	7526	2294	P	ViewMap	Wildmadfurgelli
SWI	HA	27/08/2008	7897	2407	P	Viewmap	Panixer Pass
SWI	HA	27/08/2008	7897	2407	R	Viewmap	Panixerhutte
SWI	HA	28/08/2008	4268	1301	L	Viewmap	Pigniu (Panix)
SWI		29/08/2008	7073	2156	L	ViewMap	Alpisee, Arosa
SWI		30/08/2008	8005	2440	P	Viewmap	Maienfelder Furgga
SWI		30/08/2008	8737	2663	P	Viewmap	Tiejjer Furggli
								
FRA	HA	16/08/2009	7841	2390	L	ViewMap	Refuge de Turia
FRA	HA	17/08/2009	8763	2671	P	ViewMap	Col du Grand Fond
FRA	HA	17/08/2009	6509	1984	R	Viewmap	Refuge de la Balme
FRA	HA	18/08/2009	7375	2248	L	ViewMap	Lac d'Amour
FRA	HA	18/08/2009	8100	2469	P	Viewmap	Col du Bresson
FRA	HA	18/08/2009	7867	2398	P	Viewmap	Col du Coin
FRA	HA	18/08/2009	6919	2109	R	Viewmap	Refuge de la Coire
FRA	HA	20/08/2009	8953	2729	P	ViewMap	Col de la Sachette
FRA	HA	21/08/2009	7654	2333	L	Viewmap	Chalet de Lognan
FRA	HA	21/08/2009	11339	3456	L	View	Grand Motte (lift)
FRA	HA	22/08/2009	8323	2537	L	ViewMap	Refuge au Fond des Fours
FRA	HA	22/08/2009	9764	2976	P	Viewmap	Col des Fours
FRA	HA	22/08/2009	10079	3072	S	Viewmap	Pointe des Fours
FRA	HA	23/08/2009	8199	2499	L	ViewMap	Cascade de la Reulaz
FRA	HA	23/08/2009	8563	2610	L	Viewmap	Refuge des Evettes
FRA	HA	23/08/2009	8402	2561	P	Viewmap	Col des Evettes
FRA	HA	24/08/2009	8120	2475	P	ViewMap	Col de Bellecombe
FRA	HA	24/08/2009	7064	2153	R	Viewmap	Refuge du Petit Mont Cenis
FRA	HA	25/08/2009	8127	2477	P	Viewmap	Col Clapier
FRA	HA	25/08/2009	6834	2083	P		Col du Petit Mont Cenis
ITA	HA	27/08/2009	8392	2558	P	ViewMap	Colle Croce di Ferro
ITA	HA	27/08/2009	5922	1805	R	Viewmap	Rifugio Vulpot
ITA	HA	28/08/2009	10075	3071	P	Viewmap	Colle Autaret
ITA	HA	28/08/2009	8530	2600	P	Viewmap	Colle di Spiol
										
ITA	HA	15/08/2010	7526	2294	L		Arpisson
ITA	HA	15/08/2010	9252	2820	P	ViewMap	Colle Tsa-Seche
ITA	HA	16/08/2010	7408	2258	L	Viewmap	Alpe Valeille
ITA	HA	17/08/2010	7575	2309	L	Viewmap	Grand Nomenon
SWI	HA	18/08/2010	4619	1408	L	ViewMap	Lac de Tanay
SWI	HA	18/08/2010	4724	1440	P	Viewmap	Col de Tanay
SWI	HA	18/08/2010	4659	1420	R	Viewmap	Refuge du Grammont
FRA	HA	19/08/2010	1266	386	L	Viewmap	St Gingolph down GR5
SWI	HA	19/08/2010	5758	1755	P	Viewmap	Col de la Croix
SWI	HA	19/08/2010	6079	1853	P	Viewmap	Pas de Lovenex
SWI	HA	20/08/2010	8727	2660	P	ViewMap	Col des Chamois
SWI	HA	20/08/2010	6657	2029	P	Viewmap	Col des Essets
SWI	HA	21/08/2010	4751	1448	L	ViewMap	Derborence
SWI	HA	21/08/2010	6486	1977	P	Viewmap	Pas de Cheville
SWI	HA	22/08/2010	7198	2194	L	ViewMap	Almagelleralp
SWI	HA	22/08/2010	10164	3098	L	Viewmap	Hohsaas
SWI	HA	22/08/2010	8944	2726	L	Viewmap	Weissmieshutte
ITA	HA	23/08/2010	9173	2796	L	Viewmap	Rifugio Oberto Gaspare
SWI	HA	23/08/2010	9409	2868	P	Viewmap	Monte Moro Pass
SWI	HA	24/08/2010	6909	2106	R	ViewMap	Lauchernalp Berghaus
SWI	HA	25/08/2010	8615	2626	P	Viewmap	Restipass
SWI	HA	26/08/2010	6404	1952	L	Viewmap	Engstligenalp
SWI	HA	26/08/2010	7697	2346	L	Viewmap	Gemmipass (lift)
SWI	HA	26/08/2010	8606	2623	P	Viewmap	Chindbettipass
SWI	HA	26/08/2010	8596	2620	P	Viewmap	Rote Chumme